
All Toshiba SHORAI WIFI (optional)

Toshiba SHORAI 7
RAS-B07J2KVSG-E / RAS-07J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 15 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A +++ / A +++. |
KW Cooling | 2.0 |
KW Heating | 2.0 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 8.5 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 5.1 |

Toshiba SHORAI 10
RAS-B10J2KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 20 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A +++ / A +++. |
KW Cooling | 2.5 |
KW Heating | 2.5 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 8.6 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 5.1 |

Toshiba SHORAI 13
RAS-B13J2KVSG-E / RAS-13J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 25 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A +++ / A +++. |
KW Cooling | 3.5 |
KW Heating | 3.5 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 8.6 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 5.1 |

Toshiba SHORAI 16
RAS-B16J2KVSG-E / RAS-16J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 35 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A ++ / A ++. |
KW Cooling | 4.6 |
KW Heating | 4.6 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 7.8 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 4.6 |

Toshiba SHORAI 18
RAS-B18J2KVSG-E / RAS-18J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 45 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A ++ / A ++. |
KW Cooling | 5.0 |
KW Heating | 5.0 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 7.8 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 4.6 |

Toshiba SHORAI 22
RAS-B22J2KVSG-E / RAS-22J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 55 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A ++ / A ++. |
KW Cooling | 6.0 |
KW Heating | 6.0 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 7.3 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 4.6 |

Toshiba SHORAI 24
RAS-B24J2KVSG-E / RAS-24J2AVSG-E
Datasheet | |
-- | |
Meters | Up to 60 m2 |
Energy Class (Cold / Heat) | A ++ / A ++. |
KW Cooling | 7.0 |
KW Heating | 7.0 |
Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SEER | 6.3 |
Heating Energy Efficiency (KW Generated Per KW Consumed) · SCOP | 4.1 |

Connect with us: