- Sizes are given in millimeters
- All fires use either Natural Gas or Propane Gas
| Model | A | B | C | D | E | ∅ | kW Pro. | kW Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50CE | 500 | 479 | 738 | 692 | 282 | 100/150 | 5.3 | 5.8 |
| 60GD | 602 | 550 | 900 | 738 | 295 | 100/150 | 6.2 | 6.5 |
| 70ME | 710 | 420 | 714 | 818 | 333 | 130/200 | 6.9 | 7.6 |
| 70GD | 720 | 454 | 700 | 975 | 362 | 100/150 | 4.3 | 4.7 |
| 70XD | 720 | 600 | 850 | 985 | 362 | 100/150 | 7.0 | 6.3 |
| 80ED | 800 | 332 | 820 | 986 | 379 | 100/150 | 5.9 | 5.6 |
| 95ME | 910 | 424 | 714 | 1052 | 333 | 130/200 | 7.4 | 9.1 |
| 95GD | 950 | 373 | 721 | 1008 | 290 | 100/150 | 6.2 | 6.0 |
| 100ED | 1000 | 390 | 818 | 1274 | 380 | 130/200 | 9.4 | 9.6 |
| 100CD | 1000 | 656 | 1006 | 1250 | 391 | 130/200 | 8.0 | 10.8 |
| 130ED | 1300 | 390 | 857 | 1500 | 389 | 130/200 | 10.6 | 10.8 |
| 150ED | 1500 | 400 | 990 | 1690 | 391 | 130/200 | 10.6 | 10.8 |
| 170EH | 1700 | 350 | 690 | 1750 | 350 | 130/200 | 7.8 | 9.4 |
| 200EH | 2000 | 350 | 690 | 1750 | 350 | 130/200 | 10.8 | 9.3 |
| 240EE | 2376 | 375 | 1006 | 2656 | 398 | 130/200 | 15.0 | 15.0 |
| Vision | 814 | 672 | 921 | 1084 | 297 | 100/150 | 7.4 | 8.3 |
| Vertical | 700 | 1597 | 1911 | 880 | 401 | 100/150 | 9.9 | 9.9 |


