ASH9LSBCW - ASH12LSBCW - ASH14LSBCW - ASH18LSBCW
| Model No. | Heating kW | Cooling kW |
|---|---|---|
| ASH9LSBCW | 3.60 | 2.60 |
| ASH12LSBCW | 4.80 | 3.50 |
| ASH14LSBCW | 5.60 | 4.20 |
| ASH18LSBCW | 6.25 | 5.20 |
ASHA24LCC
| Model No. | Heating kW | Cooling kW |
|---|---|---|
| ASHA24LCC | 8.10 | 7.10 |
ASH9LSBCW - ASH12LSBCW - ASH14LSBCW - ASH18LSBCW
| Model No. | Heating kW | Cooling kW |
|---|---|---|
| ASH9LSBCW | 3.60 | 2.60 |
| ASH12LSBCW | 4.80 | 3.50 |
| ASH14LSBCW | 5.60 | 4.20 |
| ASH18LSBCW | 6.25 | 5.20 |
ASHA24LCC
| Model No. | Heating kW | Cooling kW |
|---|---|---|
| ASHA24LCC | 8.10 | 7.10 |